Sema Barueri divulga balanço sobre serviços e prêmios ambientais
A Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente (Sema) da Prefeitura de Barueri divulgou nessa semana o balanço sobre os serviços prestados entre 2017 e outubro de 2023. Entre as atividades informadas estão: a arborização; o cuidado com os animais domésticos e silvestres; a qualidade, o licenciamento e a educação ambiental; as feiras e os mutirões de castração de pets; e muito mais, seguidas dos seus devidos números.
Ações e seus frutos
Os serviços envolvendo corte e poda de árvores, muito em evidência atualmente devido à queda integral ou parcial das plantas por chuvas e ventos fortes; além do plantio e doação de mudas, totalizaram 141.461 no período citado acima. Somente os cortes e podas realizados pela Sema foram 2.614. Já as compensações (plantios) totalizaram 65.439.
Arborização Urbana | ||||||||
SERVIÇOS/ATIVIDADES | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | TOTAL |
Árvores com autorização de corte (CAI) | 951 | 2.368 | 1.641 | 3.600 | 4.259 | 3.293 | 6.264 | 22.376 |
Árvores com autorização de poda (PAI) | 331 | 377 | 406 | 550 | 683 | 480 | 332 | 3.159 |
Ordem de Serviço (Corte/Poda) – Executado pela SEMA | 288 | 368 | 458 | 386 | 393 | 356 | 365 | 2.614 |
TCRV – Compensação Ambiental – Doação de Mudas | 10.273 | 6.651 | 7.993 | 4.511 | 6.710 | 7.106 | 4.629 | 47.873 |
TCRV – Compensação Ambiental – Plantio de Mudas – Incluindo PMB | 1.496 | 6.473 | 10.070 | 4.316 | 15.093 | 3.921 | 24.070 | 65.439 |
SUBTOTAL | 13.339 | 16.237 | 20.568 | 13.363 | 27.138 | 15.156 | 35.660 | 141.461 |
Os animais domésticos, através do Centro de Proteção ao Animal Doméstico (Cepad), também receberam apoio crescente. No total, 5.196 pets foram resgatados e 2.862 foram adotados. Uma ação de muito sucesso neste período foi a castração de cães e gatos, com 26.009 procedimentos realizados.
Cepad (Animais Domésticos) | ||||||||
SERVIÇOS/ATIVIDADES | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | TOTAL |
Resgate de animais domésticos | – | – | 981 | 919 | 917 | 1.364 | 1.015 | 5.196 |
Fiscalização de maus-tratos e assistência às protetoras /acumuladores | – | – | 78 | 804 | 894 | 983 | 1979 | 4.738 |
Castração de animais de pequeno porte | 3.040 | 4.394 | 4.082 | 2.063 | 4.559 | 4.068 | 3.803 | 26.009 |
Adoção de animais de pequeno porte | 345 | 368 | 375 | 375 | 494 | 481 | 424 | 2.862 |
Atendimento clínico/cirúrgico veterinário | 235 | 1.052 | 1.518 | 1.522 | 2.306 | 2.645 | 3.242 | 12.520 |
SUBTOTAL | 3.620 | 5.814 | 7.034 | 5.683 | 9.170 | 9.541 | 10.463 | 51.325 |
Os bichos silvestres também foram acolhidos e devolvidos à natureza ou aos centros especializados. O Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) atendeu 12.777 animais e soltou, ou repatriou, 5.549 silvestres. É importante lembrar que a maioria deles é vítima de tráfico, crime que retira o animal de seu ambiente natural para venda em ambiente urbano. Essa prática ilícita resulta na morte de muitos bichos, devido às condições de captura, transporte e de alimentação irregulares.
Cetas (Animais Silvestres) | ||||||||
SERVIÇOS/ATIVIDADES | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | TOTAL |
Animais silvestres atendidos | 1.254 | 1.719 | 1.785 | 1.298 | 1921 | 2411 | 2389 | 12.777 |
Soltura e repatriação de animais silvestres | 649 | 453 | 813 | 450 | 828 | 1243 | 1113 | 5.549 |
SUBTOTAL | 1.903 | 2.172 | 2.598 | 1.748 | 2.749 | 3.654 | 3.502 | 18.326 |
Já a qualidade de nosso meio ambiente também foi levada em consideração. A fiscalização foi o ponto alto, resultando em 27.035 ocorrências.
Qualidade Ambiental | ||||||||
SERVIÇOS/ATIVIDADES | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | TOTAL |
Monitoramento ambiental | 16 | 32 | 36 | 1 | 10 | 80 | 80 | 255 |
Fiscalização ambiental | 4.070 | 9.319 | 5.007 | 1.892 | 1.688 | 2.996 | 2.063 | 27.035 |
SUBTOTAL | 4.086 | 9.351 | 5.043 | 1.893 | 1.698 | 3.076 | 2.143 | 27.290 |
O licenciamento e as manifestações ambientais foram maneiras usadas para auxiliar as empresas em sua organização para o atendimento direcionado à qualidade ambiental, tanto na produção quanto na fábrica, totalizando 1.592 atendimentos.
Licenciamento Ambiental | ||||||||
SERVIÇOS/ATIVIDADES | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | TOTAL |
Licenciamento e manifestações ambientais | 141 | 107 | 167 | 172 | 210 | 328 | 467 | 1.592 |
SUBTOTAL | 141 | 107 | 167 | 172 | 210 | 328 | 467 | 1.592 |
A Educação Ambiental cresceu muito nestes últimos anos. A qualidade dos conhecimentos também aumentou e, devido a esse fato, 71.880 pessoas foram atraídas a obter mais informações sobre meio ambiente, podendo até viver profissionalmente disso.
Educação Ambiental | ||||||||
SERVIÇOS/ATIVIDADES | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | TOTAL |
Participantes em Palestras, Capacitações e Visitas Técnicas | 575 | 634 | 805 | 1.423 | 3.006 | 2.015 | 1.507 | 9.965 |
Material reciclável encaminhado à Cooperyara (Toneladas) | – | – | 4.236 | 4.560 | 3.624 | 3.283 | 2.638 | 18.341 |
Participantes em atividades de Educação Ambiental | 10.519 | 10.519 | 10.519 | 10.519 | 10.519 | 10.519 | 8.766 | 71.880 |
SUBTOTAL | 10.519 | 10.519 | 10.519 | 10.519 | 10.519 | 10.519 | 8.766 | 100.186 |
Os eventos para promoção ambiental, serviços de sustentabilidade e conscientização foram importantes para fomentar o trabalho da Sema. Somente as feiras e mutirões de castração somaram 202 ações.
Comunicação e Eventos | ||||||||
SERVIÇOS/ATIVIDADES | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | TOTAL |
Comunicação, eventos, ações e comemorações oficiais de Meio Ambiente | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 31 |
Feira de adoção e ação em mutirão de castração | 2 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 108 | 202 |
Comunicação, eventos, ações e comemorações de lazer e social | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 15 |
SUBTOTAL | 16 | 22 | 22 | 19 | 18 | 31 | 120 | 248 |
Prêmios e Rankings
As premiações tiveram início no município em 2020, quando Barueri foi considerada a Cidade Amiga dos Animais pela ONG Internacional World Animal Protection. As instalações de cuidado animal foram avaliadas e premiadas pela Organização.
Logo em seguida, Barueri obteve o Selo A3P, emitido pelo Ministério do Meio Ambiente pelas ações municipais sustentáveis e de preservação.
De 2020 até 2022, o município foi qualificado pelo Programa Município Verde-Azul, da Secretaria de Estado de Infraestrutura, Meio Ambiente e Logística (SEMIL) de São Paulo, e a primeira certificação veio em 2023.
Também em 2023, Barueri recebeu da editora Expressão o prêmio Expressão em Ecologia, na categoria “Conservação da vida silvestre”.
Para Marco Antônio de Oliveira (Bidu), secretário da Sema, “os resultados são frutos da continuidade do serviço e de investimentos feitos nesse período”.