Vagas da semana: Casa do Trabalhador tem 40 ofertas de emprego
De 16 até 22 de janeiro de 2024, a Casa do Trabalhador de Barueri, ligada à Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho (Sict), disponibilizará 40 vagas de emprego. As contratações são com carteira assinada e, em sua maioria, com benefícios aos contratados.
Para se candidatar, o interessado deve acessar as vagas pelo sistema Emprega Brasil e fazer o cadastro gratuitamente. Tudo é muito rápido. A partir daí, as ofertas de trabalho podem ser buscadas pelos nomes dos cargos ou pelo ID, conforme tabela abaixo.
O cadastro também pode ser feito pelo aplicativo Sine Fácil. O primeiro acesso exige um QR Code fornecido pela Casa do Trabalhador em atendimento presencial no setor amarelo do Ganha Tempo (av. Henriqueta Mendes Guerra, 550 – Jardim São Pedro). Depois de ativado, o app pode ser usado normalmente para qualquer processo seletivo.
Quem não tiver acesso à internet ou dificuldade para encontrar qualquer um dos serviços, pode utilizar toda a estrutura disponível na Casa do Trabalhador. É importante ressaltar ainda que as cartas de encaminhamento ofertadas pelo Sine Fácil ou pela Casa do Trabalhador são limitadas.
Confira as oportunidades:
VAGAS DA SEMANA – 16/01 a 22/01 | ||||||
Todos os candidatos devem realizar o cadastro no Portal do Trabalhador | ||||||
FUNÇÃO | ESCOLARIDADE | SALÁRIO | BENEFÍCIOS | DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES | ID DA VAGA | DATA |
AUXILIAR DE LOGISTICA | ENS. MEDIO COMPLETO | R$ 1.935,00 | SV+VT+OUTROS | RECEBER, SEPARAR E EXPANDIR, REALIZAR CARGA E DESCARGA DE TODOSOS PRODUTOS QUE CHEGAM GARANTINDO A EXCELENCIA NA EXECUÇÃO DOS PROCESSOS DE SEPARAÇÃO. | 7448931 | 16/jan |
COZINHEIRO GERAL | ENS. MEDIO COMPLETO | R$ 1.800,00 | VT+VA | PREPARAR REFEIÇÕES COM BASE NO CARDAPIO, COM A SUPERVISÃO DE NUTRICIONISTAS, REALIZANDO ATENDIMENTONA PADARIA QUANDO NECESSARIO | 7445618 | 16/01 À 19/01 |
CHAPISTA DE LANCHONETE | ENS. MEDIO COMPLETO | R$ 1.800,00 | VT+VA | AUXILIAR NA COZINHA EM GERAL, E NO ATENDIMENTO QUANDO NECESSÁRIO, COM O FOCO EM LANCHES, REFEIÇÕES, PORÇÕES E PIZZAS. | 7445541 | 16/01 À 19/01 |
ATENDENTE DE PADARIA | ENS. MEDIO COMPLETO | R$ 1.650,00 | VT+VA | RESPONSAVEL POR ATENDE CLIENTES NA LOJAS, TELEFONE E REALIZA COLETA DE PEDIDOS E ENCOMENDAS. DEMONSTRA PRODUTOS E EFETUA VENDAS INTERNAS. CONFERE, ARMAZENA, VENDE, COBRA E ORGANIZA MERCADORIAS. | 7445529 | 16/01 À 19/01 |
AUXILIAR DE COZINHA | ENS. MEDIO COMPLETO | R$ 1.650,00 | VT+VA | AUXILIAR NA COZINHA COM A FINALIZAÇÃO DE REFEIÇOES, MONTAGEM DE MARMITAS DE LANCHES, LAVAGEM DE LOUÇA, DE VERDURAS, CORTES DE SALADA. | 7445512 | 16/01 À 19/01 |
RECEPCIONISTA, EM GERAL | ENS. MEDIO COMPLETO | R$ 1.469,00 | VA | RECEPCIONAM E PRESTAM SERVIÇOS DE APOIO A CLIENTES | 7451744 | 16/01 A 18/01 |
ATENDENTE DE LOJAS | ENS. MEDIO COMPLETO | R$ 2.200,00 | VT | AUXILIAR NOS SERVIÇOS DA LOJA COMO UM TODO, ATENDIMENTO TELEFONICO, ATENDIMENTO A CLIENTES NA LOJA, ETC | 7451401 | 16/01 A 19/01 |
AJUDANTE DE MOTORISTA | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 1.600,00 | VT+VR | AJUDANTE DE MOTORISTA COM HABILITAÇÃO (CATEGORIA B) – AUXILIAR NA CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS, AUXILIAR NA MANUTENÇÃO BASICA, AUXILIAR NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, AUXILIAR O MOTORISTA COM ENTREGAS E RETIRADAS. | 7439071 | 16/01 A 19/01 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ENS. MEDIO COMPLETO | À COMBINAR | VT+VR | ATENDIMENTO AO CLIENTE, EMISSÃO DE CONTRATO, SEPARAÇÃO DOS PEDIDOS E APOIO AO DEPARTAMENTO COMERCIAL E FATURAMENTO | 7439839 | 16/01 A 19/01 |
REPOSITOR DE MERCADORIAS | ENS. MEDIO COMPLETO | R$ 1.427,11 | VT+AM+AO+VA | REPOSIÇÃO DE MERCADORIAS DO SETOR DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS – NECESSÁRIO EXPERIÊNCIA ANTERIOR NA FUNÇÃO. | 7442915 | 16/01 A 19/01 |
OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO E RECEPTIVO | ENS. MEDIO COMPLETO | R$ 1.324,00 | SV+AM+AO+CB+VT+OUTROS | ATENDEM USUÁRIOS, OFERECEM SERVIÇOS E PRODUTOS, PRESTAM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, REALIZAM PESQUISAS, FAZEM SERVIÇOS DE COBRANÇA E CADASTRAMENTO DE CLIENTES, SEMPRE VIA TELEATENDIMENTO, SEGUINDO ROTEIROS E SCRIPTS PLANEJADOS E CONTROLADOS PARA CAPTAR, RETER OU RECUPERAR CLIENTES. | 7443483 | 17/jan |
OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO E RECEPTIVO | ENS. MEDIO COMPLETO | R$ 1.282,00 | VT+VR+AM+AO+OUTROS | ATUAR COM ATENDIMENTO AO CLIENTE, ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS, REGISTRAR INFORMAÇÕES ENTRE DEMAIS ATIVIDADES NA FUNÇÃO. TRABALHAR COM SETOR DE COBRANÇA. REQUISITOS: 18 ANOS COM ENSINO MÉDIO COMPLETO, OPORTUNIDADES PARA QUEM TEM IDADE ACIMA DE 40 ANOS TAMBÉM. | 7414600 | 17/jan |
OPERADOR DE CAIXA | ENS. MEDIO COMPLETO | R$ 1.612,54 | A COMBINAR | FUNÇOES GERAIS NO ATENDIMENTO AO CLIENTE E OPERAÇÕES DE CAIXA. | 7451367 | 16/01 E 18/01 |
AJUDANTE DE COZINHA | ENS. MEDIO COMPLETO | R$ 1.612,54 | A COMBINAR | AUXILIAR COM ATIVIDADES SIMPLES NOS SERVIÇOS DE COZINHA. | 7451344 | 16/01 E 18/01 |
AUXILIAR DE COZINHA | ENS. MEDIO COMPLETO | A COMBINAR | VT+CB+OUTROS | AUXILIAR O COZINHEIRO EM TODAS AS ATIVIDADES RELACIONADAS NA FUNÇÃO. | 7445200 | 16/01 A 19/01 |
COZINHEIRO GERAL | ENS. MEDIO COMPLETO | A COMBINAR | VT+CB+OUTROS | TODAS AS ATIVIDADES PECULIARES RELACIONADAS A FUNÇÃO DE COZINHEIRO | 7445110 | 16/01 A 19/01 |
GARÇOM | FUNDAMENTAL INCOMPL. | R$ 1.690,00 | CB+VT+OUTROS | RECEPCIONAR CLIENTES E ATENDE-LOS, TIRANDO OS PEDIDOS. MANTER SUA PRAÇA DE ATENDIMENTO LIMPA E ORGANIZADA! | 7445332 | 16/01 A 19/01 |
PREPARADOR DE SUPERFÍCIES AUTOMOTIVA | ENS. MEDIO COMPLETO | R$ 2.000,00 | VT+VR | PREPARADOR DE SUPERFÍCIES AUTOMOTIVA, ROTINA DE PROGRAMAÇÃO DE TINTAS, LIXAMENTO, ACABAMENTO, PREPARAÇÃO DE PINTURA, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES REFERENTE AO CARGO | 7451959 | 16/01 A 20/01 |
AJUDANTE DE ARMAZEM | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 1.755,46 | AM+AO+VT+OUTROS | CARGA E DESCARGA,SEPARAÇÃO DE MERCADORIAS (SEC, CONGELADA), ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO EM GERAL DE ALIMENTOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS | 7414616 | 16/01 A 18/01 |
RECEPCIONISTA SECRETÁRIA | ENS. MEDIO COMPLETO | R$ 1.460,00 | VT+CB | RECEPCIONAM E PRESTAM SERVIÇOS DE APOIO A CLIENTES, PACIENTES, HÓSPEDES, VISITANTES E PASSAGEIROS; PRESTAM ATENDIMENTO TELEFÔNICO E FORNECEM INFORMAÇÕES EM ESCRITÓRIOS, CONSULTÓRIOS, HOTEIS, HOSPITAIS, BANCOS, AEROPORTOS E OUTROS ESTABELECIMENTOS; MARCAM ENTREVISTAS OU CONSULTAS E RECEBEM CLIENTES OU VISITANTES | 7433379 | 16/01 A 20/01 |
AJUDANTE DE OBRAS | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 1.571,97 | TA+AM+SO+VT+PLR+OUTROS | IRÁ AUXILIAR NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFORICA. NECESSÁRIO TER DISPONIBILIDADES – DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO PARA TRABALHAR DIURNO E/OU NOTURNO – PARA TROCAS DE TURNO – PARA TRABALHAR DE FINAIS DE SEMANA E FERIADOS | 7445406 | 16/01 A 19/01 |
SERRALHEIRO | FUNDAMENTAL COMPLETO | A COMBINAR | TA+ALOJAMENTO | REALIZAR CORTES, FUROS, E SOLDAS EM MATERIAIS METALICOS, E PRODUZIR PEÇAS COM ESSES MATERIAIS, COMO TUBOS, GRADES, ENTRE OUTROS. | 7451286 | 16/01 A 19/01 |
ELETRICISTA | FUNDAMENTAL COMPLETO | A COMBINAR | TA+ALOJAMENTO | MONTAR COMANDOS E PAINEIS ENERGIZADOS OU NAO, REALIZAR LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE PROJETOS, TER CONHECIMENTO TECNICO DE REDE E CONHECER AS NORMAS VIGENTES PARA A FUNÇÃO. | 7451247 | 16/01 A 19/01 |
AUXILIAR DE MONTAGEM ELETRICA | NÃO EXIGIDA | A COMBINAR | VT+VA+OUTROS | AUXILIAR OS ELETRICISTAS E MONTADORES DE PAINEIS ELETRICOS NAS OBRAS. | 7451149 | 16/01 A 19/01 |
GERENTE DE PLANTÃO | ENS. MEDIO COMPLETO | R$ 2.400,00 | VT+OUTROS | CONTROLAR ROTINAS DO RESTAURANTE COM ETAPAS DE TRABALHO DEFINIDAS, ABERTURA, ATENDIMENTO E FECHAMENTO DAS OPERAÇÕES. | 7452026 | 16/01 A 19/01 |
ATENDENTE DE LANCHONETE | ENS. MEDIO COMPLETO | R$ 1.510,00 | VT+OUTROS | ATENDENTE DE RESTAURANTE, REALIZAR ROTINAS DE OPERAÇÃO, SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DO RESTAURANTE, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANIPULAÇÃO DOS ALIMENTOS, DENTRO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS DA REDE GIRAFFAS | 7451827 | 16/01 A 19/01 |
AUXILIAR DE MECÂNICO | ENS. MEDIO COMPLETO | R$ 1.800,00 | VT+SV+OUTROS | NOÇÕES EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA, SISTEMAS E PARTES DE EQUIPAMENTOS MECÂNICOS, HIDRÁULICOS E OU ELÉTRICOS | 7440518 | 16/01 A 19/01 |
AUXILIAR DE LIMPEZA | FUNDAMENTAL INCOMPL. | R$ 1.481,56 | VT+OUTROS | LIMPEZA EM RECEPÇÃO, SALA DE ESCRITORIO, BANHEIROS – LIMPEZA EM GERAL DA EMPRESA | 7450499 | 18/jan |
AUXILIAR DE COZINHA | ENS. MEDIO COMPLETO | R$ 1.850,00 | VT+AM+AO+SV | AUXILIAR NA PREPARAÇÃO DE INGREDIENTES PARA PRATOS DE SUSHI. COLABORAR NA MONTAGEM DE SUSHIS, SASHIMIS, COMBINADOS E DEMAIS PRATOS FRIOS. MANTER A HIGIENE E LIMPEZA DO SETOR. | 7452130 | 16/01 A 18/01 |
ATENDENTE DE LANCHONETE | ENS. MEDIO COMPLETO | R$ 1.820,00 | AM+AO+VT+SV+VR | ATENDENTE DE RESTAURANTE, RECEPCIONAR E ATENDER CLIENTES, ANOTAR PEDIDOS, MANTER A LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ÁREA DE ATENDIMENTO. | 7452032 | 16/01 A 18/01 |
ASSISTENTE DE ENGENHARIA (CONSTRUÇÃO CIVIL) | SUPERIOR INCOMPLETO | R$ 2.000,00 | VT+OUTROS | AUXILIAR NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS INDUSTRIAIS, LEITURA E INTEREPRETAÇÃO DE DESENHOS, CONHECIMENTO EM AUTOCAD 2D, SOLIWORK, NOÇÕES BASICAS PACOTE OFFICE. | 7438435 | 16/01 A 19/01 |
CALDEIREIRO (CHAPAS DE FERRO E AÇO) | ENS. MEDIO COMPLETO | R$ 2.000,00 | VT+OUTROS | CONFECCIONAM, REPARAM E INSTALAM PEÇAS E ELEMENTOS DIVERSOS EM CHAPAS DE METAL COMO AÇO, FERRO GALVANIZADO, COBRE, ESTANHO, LATÃO, ALUMÍNIO E ZINCO; FABRICAM OU REPARAM CALDEIRAS, TANQUES, RESERVATÓRIOS E OUTROS RECIPIENTES DE CHAPAS DE AÇO; RECORTAM, MODELAM E TRABALHAM BARRAS PERFILADAS DE MATERIAIS FERROSOS E NÃO FERROSOS PARA FABRICAR ESQUADRIAS, PORTAS, GRADES, VITRAIS E PEÇAS SIMILARES. NECESSÁRIO TER CONHECIMENTO EM AUTOCAD E EM USO DE PAQUIMETRO DE MEDIÇÃO. | 7438715 | 16/01 A 19/01 |
TORNEIRO MECÂNICO | ENS. MEDIO COMPLETO | A COMBINAR | AM+AO+VT+OUTROS | PREPARAM, REGULAM E OPERAM MÁQUINAS-FERRAMENTA QUE USINAM PEÇAS DE METAL E COMPÓSITOS E CONTROLAM OS PARÂMETROS E A QUALIDADE DAS PEÇAS USINADAS, APLICANDO PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA ÀS TAREFAS REALIZADAS. PLANEJAM SEQÜÊNCIAS DE OPERAÇÕES, EXECUTAM CÁLCULOS TÉCNICOS; PODEM IMPLEMENTAR AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. DEPENDENDO DA DIVISÃO DO TRABALHO NA EMPRESA, PODEM APENAS PREPARAR OU OPERAR AS MÁQUINAS-FERRAMENTA. | 7445227 | 16/01 A 19/01 |
TÉCNICO ELETRÔNICO EM GERAL | ENS. MEDIO INCOMPL | A COMBINAR | VT+AM+AO+OUTROS | MONTA E DESMONTA MAQUINAS, OPERA INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO MECÂNICA, AJUSTA PEÇAS MECÂNICAS, LUBRIFICA, EXPEDE E INSTALA MAQUINAS. | 7445313 | 16/01 A 19/01 |
AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | ENS. MEDIO COMPLETO | R$ 1.806,43 | AM+AO+VT+OUTROS | PREPARAM MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO DE LINHAS DE PRODUÇÃO; ORGANIZAM A ÁREA DE SERVIÇO; ABASTECEM LINHAS DE PRODUÇÃO; ALIMENTAM MÁQUINAS E SEPARAM MATERIAIS PARA REAPROVEITAMENTO. | 7445246 | 16/01 A 19/01 |
BOBINADOR – ELETRICISTA | ENS. MEDIO COMPLETO | A COMBINAR | AO+VT+AM+OUTROS | INTERPRETA DIAGRAMAS DE MOTORES ELÉTRICOS, GERADORES E TRANSFORMADORES. MEDE GRANDEZAS ELÉTRICAS. REALIZA O ENROLAMENTO DE BOBINAS, INDUZIDOS, ESTATORES E ROTORES. | 7445278 | 16/01 A 19/01 |
SOLDADOR | ENS. MEDIO COMPLETO | A COMBINAR | VT+AM+AO+OUTROS | UNEM E CORTAM PEÇAS DE LIGAS METÁLICAS USANDO PROCESSOS DE SOLDAGEM E CORTE TAIS COMO ELETRODO REVESTIDO, TIG, MIG, MAG, OXIGÁS, ARCO SUBMERSO, BRASAGEM, PLASMA. PREPARAM EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS, CONSUMÍVEIS DE SOLDAGEM E CORTE E PEÇAS A SEREM SOLDADAS. | 7445220 | 16/01 A 19/01 |
INSTALADOR DE SOM E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS | ENS. MEDIO COMPLETO | R$ 1.474,05 | VT+VA | INSTALAÇÃO DE APARELHO RASTREADOR, ALARME, SOM E AUTO FALANTES, INSULFILM. | 7445942 | 16/01 A 19/01 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ENS. MEDIO COMPLETO | R$ 1.474,05 | VT+VA | EMISSÃO DE CONTRATOS E BOLETOS, CADASTRAMENTO DE NOVOS CLIENTES NO SISTEMA, PLANILHAS DE EXCEL E ATENDIMENTO AO CLIENTE | 7445879 | 16/01 A 19/01 |
CONSULTOR ADMINISTRATIVO | ENS. MEDIO COMPLETO | R$ 1.474,05 | VT+VA | CAPTAÇÃO DE NOVOS CLIENTES PARA A EMPRESA, LIGAR E SE NECESSÁRIO, VISITAR POSSIVEIS CLIENTES. | 7446033 | 16/01 A 19/01 |
Os candidatos interessados, devem ter cadastro na plataforma Emprega Brasil, com o cadastro, o candidato pode buscar as vagas pela função ou pelo ID da vaga, no site, aplicativo ou presencialmente. | ||||||
O cadastro na plataforma não garante a disponibilidade de carta de encaminhamento | ||||||
https://empregabrasil.mte.gov.br/ | ||||||
Atendimento presencial na Casa do Trabalhador ou pelo aplicativo Sine Fácil | ||||||
Obs: Aplicativo Sine Fácil : ativação deve ser feita através do Qr Code fornecido em atendimento presencial na Casa do Trabalhador. | ||||||
As cartas de encaminhamentos são limitadas conforme disponibilidade no sistema |